7 segment led display
0.3 inch 7 segment led display 1 digit red color
Model: KL-03011WDBA/BSR
Unit price: EXW USD$0.1/PC
MOQ: 100PCS
Delivery time: 2-10 working days
| Details | Send Inquiry | 
|---|


Dimension & Diagram



Part No.Naming system

| Part No. | L*W*H(mm) | Emitting color | Package Description | λD(nm) | Datasheet | 
| KL03011WDBASR | 10.06×19.00×5.40 | Super red | Black Face, White Segment, common cathode | 620-630nm |  | 
| KL03011WDBAO | 10.06×19.00×5.40 | Orange | Black Face, White Segment, common cathode | 600-610nm |  | 
| KL03011WDBAY | 10.06×19.00×5.40 | Yellow | Black Face, White Segment, common cathode | 585-595nm |  | 
| KL03011WDBASG | 10.06×19.00×5.40 | Super green | Black Face, White Segment, common cathode | 568-573nm |  | 
| KL03011WDBAPG | 10.06×19.00×5.40 | Pure green | Black Face, White Segment, common cathode | 515-525nm |  | 
| KL03011WDBAB | 10.06×19.00×5.40 | Blue | Black Face, White Segment, common cathode | 450-470nm |   | 
| KL03011WDBAW | 10.06×19.00×5.40 | White | Black Face, White Segment, common cathode | / |   | 
Notes
1, Surface color choice: black/gray/colored
2, Epoxy color choice: white diffused/color diffused/wate clear
3, Polarity choice: common cathode/common anode
Certificates

| Related Product | 
|---|

 
 






 
 












 
 
 
 
 
 
 
 
